| KOTA | Kode IATA |
Nama Bandara |
| Ambon | AMQ | Pattimura |
| Balikpapan | BPN | Sepinggan |
| Banda Aceh | BTJ | Sultan Iskandar Muda |
| Bandar Lampung | TKG | Radin Inten II |
| Bandung | BDO | Husein Sastranegara |
| Banjarmasin | BDJ | Syamsuddin Noor |
| Batam | BTH | Hang Nadim |
| Bengkulu | BKS | Fatmawati Soekarno |
| Biak | BIK | Frans Kaisiepo |
| Bima | BMU | Mohammad Salahudin |
| Cilacap | CXP | Tunggul Wulung |
| Denpasar | DPS | Ngurah Rai |
| Gorontalo | GTO | Jalaluddin |
| Jakarta | HLP | Halim Perdanakusuma |
| Jakarta | CGK | Soekarno-Hatta |
| Jambi | DJB | Sultan Thaha |
| Jayapura | DJJ | Sentani |
| Jogjakarta | JOG | Adisucipto |
| Kendari | KDI | Wolter Monginsidi |
| Kupang | KOE | El Tari |
| Makasar | UPG | Hasanuddin |
| Malang | MLG | Abdulrachman Saleh Aero |
| Manado | MDC | Sam Ratulangi |
| Manokwari | MKW | Rendani |
| Mataram | AMI | Selaparang |
| Maumere | MOF | Waioti |
| Medan | MES | Polonia |
| Merauke | MKQ | Mopah |
| Morotai | OTI | Pitu |
| Nabire | NBX | Nabire |
| Padang | MKB | Minangkabau |
| Palangkaraya | PKY | Tjilik Riwut |
| Palembang | PLM | Sultan M Badaruddin II |
| Palu | PLW | Mutiara |
| Pangkalan Bun | PKN | Iskandar |
| Pekanbaru | PKU | Sultan Syarif Kasim II |
| Pontianak | PNK | Supadio |
| Poso | PSJ | Kasiguncu |
| Sabang | SBG | Maimum Saleh |
| Satartacik | RTG | Satartacik |
| Semarang | SRG | Achmad Yani |
| Singkep | SIQ | Dabo |
| Solo | SOC | Adi Sumarmo |
| Sorong | SOQ | Jefman |
| Sumbawa | SWQ | Sumbawa Besar |
| Surabaya | SUB | Juanda |
| Tangerang | BTO | Budiarto |
| Tanjung Pandan | TJQ | H.A.S. Hanandjoeddin |
| Tanjung Pinang | TNJ | Kijang |
| Tarakan | TRK | Tarakan |
| Ternate | TTE | Sultan Babullah |
| Timika | TIM | Moses Kilangin |
| Waingapu | WGP | Mau Hau |
| Wamena | WMX | Wamena |
sumbr;http://maskapai.wordpress.com/informasi-airlines/

Tidak ada komentar:
Posting Komentar